NUTS Finder
EU regional classification codes, fast for procurement notices
Eurostat/GISCO
| Code | Name | Level | Country |
|---|---|---|---|
| FI1 | Manner-Suomi | 1 | FI |
| FI19 | Länsi-Suomi | 2 | FI |
| FI196 | Satakunta | 3 | FI |
| FI198 | Keski-Suomi | 3 | FI |
| FI199 | Etelä-Pohjanmaa | 3 | FI |
| FI19A | Pohjanmaa | 3 | FI |
| FI19B | Pirkanmaa | 3 | FI |
| FI1B | Helsinki-Uusimaa | 2 | FI |
| FI1B1 | Helsinki-Uusimaa | 3 | FI |
| FI1C | Etelä-Suomi | 2 | FI |
| FI1C1 | Varsinais-Suomi | 3 | FI |
| FI1C2 | Kanta-Häme | 3 | FI |
| FI1C5 | Etelä-Karjala | 3 | FI |
| FI1C6 | Päijät-Häme | 3 | FI |
| FI1C7 | Kymenlaakso | 3 | FI |
| FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | 2 | FI |
| FI1D5 | Keski-Pohjanmaa | 3 | FI |
| FI1D7 | Lappi | 3 | FI |
| FI1D8 | Kainuu | 3 | FI |
| FI1D9 | Pohjois-Pohjanmaa | 3 | FI |
| FI1DA | Etelä-Savo | 3 | FI |
| FI1DB | Pohjois-Savo | 3 | FI |
| FI1DC | Pohjois-Karjala | 3 | FI |
| FI2 | Åland | 1 | FI |
| FI20 | Åland | 2 | FI |
| FI200 | Åland | 3 | FI |
| FIZ | Extra-Regio NUTS 1 | 1 | FI |
| FIZZ | Extra-Regio NUTS 2 | 2 | FI |
| FIZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | 3 | FI |
| AT1 | Ostösterreich | 1 | AT |
| AT11 | Burgenland | 2 | AT |
| AT111 | Mittelburgenland | 3 | AT |
| AT112 | Nordburgenland | 3 | AT |
| AT113 | Südburgenland | 3 | AT |
| AT12 | Niederösterreich | 2 | AT |
| AT121 | Mostviertel-Eisenwurzen | 3 | AT |
| AT122 | Niederösterreich-Süd | 3 | AT |
| AT123 | Sankt Pölten | 3 | AT |
| AT124 | Waldviertel | 3 | AT |
| AT125 | Weinviertel | 3 | AT |
| AT126 | Wiener Umland/Nordteil | 3 | AT |
| AT127 | Wiener Umland/Südteil | 3 | AT |
| AT13 | Wien | 2 | AT |
| AT130 | Wien | 3 | AT |
| AT2 | Südösterreich | 1 | AT |
| AT21 | Kärnten | 2 | AT |
| AT211 | Klagenfurt-Villach | 3 | AT |
| AT212 | Oberkärnten | 3 | AT |
| AT213 | Unterkärnten | 3 | AT |
| AT22 | Steiermark | 2 | AT |
| AT221 | Graz | 3 | AT |
| AT222 | Liezen | 3 | AT |
| AT223 | Östliche Obersteiermark | 3 | AT |
| AT224 | Oststeiermark | 3 | AT |
| AT225 | West- und Südsteiermark | 3 | AT |
| AT226 | Westliche Obersteiermark | 3 | AT |
| AT3 | Westösterreich | 1 | AT |
| AT31 | Oberösterreich | 2 | AT |
| AT311 | Innviertel | 3 | AT |
| AT312 | Linz-Wels | 3 | AT |
| AT313 | Mühlviertel | 3 | AT |
| AT314 | Steyr-Kirchdorf | 3 | AT |
| AT315 | Traunviertel | 3 | AT |
| AT32 | Salzburg | 2 | AT |
| AT321 | Lungau | 3 | AT |
| AT322 | Pinzgau-Pongau | 3 | AT |
| AT323 | Salzburg und Umgebung | 3 | AT |
| AT33 | Tirol | 2 | AT |
| AT331 | Außerfern | 3 | AT |
| AT332 | Innsbruck | 3 | AT |
| AT333 | Osttirol | 3 | AT |
| AT334 | Tiroler Oberland | 3 | AT |
| AT335 | Tiroler Unterland | 3 | AT |
| AT34 | Vorarlberg | 2 | AT |
| AT341 | Bludenz-Bregenzer Wald | 3 | AT |
| AT342 | Rheintal-Bodenseegebiet | 3 | AT |
| ATZ | Extra-Regio NUTS 1 | 1 | AT |
| ATZZ | Extra-Regio NUTS 2 | 2 | AT |
| ATZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | 3 | AT |
| BE1 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1 | BE |
| BE10 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2 | BE |
| BE100 | Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | 3 | BE |
| BE2 | Vlaams Gewest | 1 | BE |
| BE21 | Prov. Antwerpen | 2 | BE |
| BE211 | Arr. Antwerpen | 3 | BE |
| BE212 | Arr. Mechelen | 3 | BE |
| BE213 | Arr. Turnhout | 3 | BE |
| BE22 | Prov. Limburg (BE) | 2 | BE |
| BE223 | Arr. Tongeren | 3 | BE |
| BE224 | Arr. Hasselt | 3 | BE |
| BE225 | Arr. Maaseik | 3 | BE |
| BE23 | Prov. Oost-Vlaanderen | 2 | BE |
| BE231 | Arr. Aalst | 3 | BE |
| BE232 | Arr. Dendermonde | 3 | BE |
| BE233 | Arr. Eeklo | 3 | BE |
| BE234 | Arr. Gent | 3 | BE |
| BE235 | Arr. Oudenaarde | 3 | BE |
| BE236 | Arr. Sint-Niklaas | 3 | BE |
| BE24 | Prov. Vlaams-Brabant | 2 | BE |
| BE241 | Arr. Halle-Vilvoorde | 3 | BE |
| BE242 | Arr. Leuven | 3 | BE |
| BE25 | Prov. West-Vlaanderen | 2 | BE |
| BE251 | Arr. Brugge | 3 | BE |
| BE252 | Arr. Diksmuide | 3 | BE |
| BE253 | Arr. Ieper | 3 | BE |
| BE254 | Arr. Kortrijk | 3 | BE |
| BE255 | Arr. Oostende | 3 | BE |
| BE256 | Arr. Roeselare | 3 | BE |
| BE257 | Arr. Tielt | 3 | BE |
| BE258 | Arr. Veurne | 3 | BE |
| BE3 | Région wallonne | 1 | BE |
| BE31 | Prov. Brabant wallon | 2 | BE |
| BE310 | Arr. Nivelles | 3 | BE |
| BE32 | Prov. Hainaut | 2 | BE |
| BE323 | Arr. Mons | 3 | BE |
| BE328 | Arr. Tournai-Mouscron | 3 | BE |
| BE329 | Arr. La Louvière | 3 | BE |
| BE32A | Arr. Ath | 3 | BE |
| BE32B | Arr. Charleroi | 3 | BE |
| BE32C | Arr. Soignies | 3 | BE |
| BE32D | Arr. Thuin | 3 | BE |
| BE33 | Prov. Liège | 2 | BE |
| BE331 | Arr. Huy | 3 | BE |
| BE332 | Arr. Liège | 3 | BE |
| BE334 | Arr. Waremme | 3 | BE |
| BE335 | Arr. Verviers — communes francophones | 3 | BE |
| BE336 | Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | 3 | BE |
| BE34 | Prov. Luxembourg (BE) | 2 | BE |
| BE341 | Arr. Arlon | 3 | BE |
| BE342 | Arr. Bastogne | 3 | BE |
| BE343 | Arr. Marche-en-Famenne | 3 | BE |
| BE344 | Arr. Neufchâteau | 3 | BE |
| BE345 | Arr. Virton | 3 | BE |
| BE35 | Prov. Namur | 2 | BE |
| BE351 | Arr. Dinant | 3 | BE |
| BE352 | Arr. Namur | 3 | BE |
| BE353 | Arr. Philippeville | 3 | BE |
| BEZ | Extra-Regio NUTS 1 | 1 | BE |
| BEZZ | Extra-Regio NUTS 2 | 2 | BE |
| BEZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | 3 | BE |
| BG3 | Северна и Югоизточна България | 1 | BG |
| BG31 | Северозападен | 2 | BG |
| BG311 | Видин | 3 | BG |
| BG312 | Монтана | 3 | BG |
| BG313 | Враца | 3 | BG |
| BG314 | Плевен | 3 | BG |
| BG315 | Ловеч | 3 | BG |
| BG32 | Северен централен | 2 | BG |
| BG321 | Велико Търново | 3 | BG |
| BG322 | Габрово | 3 | BG |
| BG323 | Русе | 3 | BG |
| BG324 | Разград | 3 | BG |
| BG325 | Силистра | 3 | BG |
| BG33 | Североизточен | 2 | BG |
| BG331 | Варна | 3 | BG |
| BG332 | Добрич | 3 | BG |
| BG333 | Шумен | 3 | BG |
| BG334 | Търговище | 3 | BG |
| BG34 | Югоизточен | 2 | BG |
| BG341 | Бургас | 3 | BG |
| BG342 | Сливен | 3 | BG |
| BG343 | Ямбол | 3 | BG |
| BG344 | Стара Загора | 3 | BG |
| BG4 | Югозападна и Южна централна България | 1 | BG |
| BG41 | Югозападен | 2 | BG |
| BG411 | София (столица) | 3 | BG |
| BG412 | София | 3 | BG |
| BG413 | Благоевград | 3 | BG |
| BG414 | Перник | 3 | BG |
| BG415 | Кюстендил | 3 | BG |
| BG42 | Южен централен | 2 | BG |
| BG421 | Пловдив | 3 | BG |
| BG422 | Хасково | 3 | BG |
| BG423 | Пазарджик | 3 | BG |
| BG424 | Смолян | 3 | BG |
| BG425 | Кърджали | 3 | BG |
| BGZ | Extra-Regio NUTS 1 | 1 | BG |
| BGZZ | Extra-Regio NUTS 2 | 2 | BG |
| BGZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | 3 | BG |
| CY0 | Κύπρος | 1 | CY |
| CY00 | Κύπρος | 2 | CY |
| CY000 | Κύπρος | 3 | CY |
| CYZ | Extra-Regio NUTS 1 | 1 | CY |
| CYZZ | Extra-Regio NUTS 2 | 2 | CY |
| CYZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | 3 | CY |
| CZ0 | Česko | 1 | CZ |
| CZ01 | Praha | 2 | CZ |
| CZ010 | Hlavní město Praha | 3 | CZ |
| CZ02 | Střední Čechy | 2 | CZ |
| CZ020 | Středočeský kraj | 3 | CZ |
| CZ03 | Jihozápad | 2 | CZ |
| CZ031 | Jihočeský kraj | 3 | CZ |
| CZ032 | Plzeňský kraj | 3 | CZ |
| CZ04 | Severozápad | 2 | CZ |
| CZ041 | Karlovarský kraj | 3 | CZ |
| CZ042 | Ústecký kraj | 3 | CZ |
| CZ05 | Severovýchod | 2 | CZ |
| CZ051 | Liberecký kraj | 3 | CZ |
| CZ052 | Královéhradecký kraj | 3 | CZ |
| CZ053 | Pardubický kraj | 3 | CZ |
| CZ06 | Jihovýchod | 2 | CZ |
| CZ063 | Kraj Vysočina | 3 | CZ |
| CZ064 | Jihomoravský kraj | 3 | CZ |
| CZ07 | Střední Morava | 2 | CZ |
| CZ071 | Olomoucký kraj | 3 | CZ |
| CZ072 | Zlínský kraj | 3 | CZ |
| CZ08 | Moravskoslezsko | 2 | CZ |
| CZ080 | Moravskoslezský kraj | 3 | CZ |
| CZZ | Extra-Regio NUTS 1 | 1 | CZ |
| CZZZ | Extra-Regio NUTS 2 | 2 | CZ |
| CZZZZ | Extra-Regio NUTS 3 | 3 | CZ |
| DE1 | Baden-Württemberg | 1 | DE |
| DE11 | Stuttgart | 2 | DE |
| DE111 | Stuttgart, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE112 | Böblingen | 3 | DE |
| DE113 | Esslingen | 3 | DE |
| DE114 | Göppingen | 3 | DE |
| DE115 | Ludwigsburg | 3 | DE |
| DE116 | Rems-Murr-Kreis | 3 | DE |
| DE117 | Heilbronn, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE118 | Heilbronn, Landkreis | 3 | DE |
| DE119 | Hohenlohekreis | 3 | DE |
| DE11A | Schwäbisch Hall | 3 | DE |
| DE11B | Main-Tauber-Kreis | 3 | DE |
| DE11C | Heidenheim | 3 | DE |
| DE11D | Ostalbkreis | 3 | DE |
| DE12 | Karlsruhe | 2 | DE |
| DE121 | Baden-Baden, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE122 | Karlsruhe, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE123 | Karlsruhe, Landkreis | 3 | DE |
| DE124 | Rastatt | 3 | DE |
| DE125 | Heidelberg, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE126 | Mannheim, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE127 | Neckar-Odenwald-Kreis | 3 | DE |
| DE128 | Rhein-Neckar-Kreis | 3 | DE |
| DE129 | Pforzheim, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE12A | Calw | 3 | DE |
| DE12B | Enzkreis | 3 | DE |
| DE12C | Freudenstadt | 3 | DE |
| DE13 | Freiburg | 2 | DE |
| DE131 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE132 | Breisgau-Hochschwarzwald | 3 | DE |
| DE133 | Emmendingen | 3 | DE |
| DE134 | Ortenaukreis | 3 | DE |
| DE135 | Rottweil | 3 | DE |
| DE136 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3 | DE |
| DE137 | Tuttlingen | 3 | DE |
| DE138 | Konstanz | 3 | DE |
| DE139 | Lörrach | 3 | DE |
| DE13A | Waldshut | 3 | DE |
| DE14 | Tübingen | 2 | DE |
| DE141 | Reutlingen | 3 | DE |
| DE142 | Tübingen, Landkreis | 3 | DE |
| DE143 | Zollernalbkreis | 3 | DE |
| DE144 | Ulm, Stadtkreis | 3 | DE |
| DE145 | Alb-Donau-Kreis | 3 | DE |
| DE146 | Biberach | 3 | DE |
| DE147 | Bodenseekreis | 3 | DE |
| DE148 | Ravensburg | 3 | DE |
| DE149 | Sigmaringen | 3 | DE |
| DE2 | Bayern | 1 | DE |
| DE21 | Oberbayern | 2 | DE |
| DE211 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE212 | München, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE213 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE214 | Altötting | 3 | DE |
| DE215 | Berchtesgadener Land | 3 | DE |
| DE216 | Bad Tölz-Wolfratshausen | 3 | DE |
| DE217 | Dachau | 3 | DE |
| DE218 | Ebersberg | 3 | DE |
| DE219 | Eichstätt | 3 | DE |
| DE21A | Erding | 3 | DE |
| DE21B | Freising | 3 | DE |
| DE21C | Fürstenfeldbruck | 3 | DE |
| DE21D | Garmisch-Partenkirchen | 3 | DE |
| DE21E | Landsberg am Lech | 3 | DE |
| DE21F | Miesbach | 3 | DE |
| DE21G | Mühldorf a. Inn | 3 | DE |
| DE21H | München, Landkreis | 3 | DE |
| DE21I | Neuburg-Schrobenhausen | 3 | DE |
| DE21J | Pfaffenhofen a. d. Ilm | 3 | DE |
| DE21K | Rosenheim, Landkreis | 3 | DE |
| DE21L | Starnberg | 3 | DE |
| DE21M | Traunstein | 3 | DE |
| DE21N | Weilheim-Schongau | 3 | DE |
| DE22 | Niederbayern | 2 | DE |
| DE221 | Landshut, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE223 | Straubing, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE224 | Deggendorf | 3 | DE |
| DE225 | Freyung-Grafenau | 3 | DE |
| DE226 | Kelheim | 3 | DE |
| DE227 | Landshut, Landkreis | 3 | DE |
| DE228 | Passau, Landkreis | 3 | DE |
| DE229 | Regen | 3 | DE |
| DE22A | Rottal-Inn | 3 | DE |
| DE22B | Straubing-Bogen | 3 | DE |
| DE22C | Dingolfing-Landau | 3 | DE |
| DE23 | Oberpfalz | 2 | DE |
| DE231 | Amberg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE232 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE233 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE234 | Amberg-Sulzbach | 3 | DE |
| DE235 | Cham | 3 | DE |
| DE236 | Neumarkt i. d. OPf. | 3 | DE |
| DE237 | Neustadt a. d. Waldnaab | 3 | DE |
| DE238 | Regensburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE239 | Schwandorf | 3 | DE |
| DE23A | Tirschenreuth | 3 | DE |
| DE24 | Oberfranken | 2 | DE |
| DE241 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE242 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE243 | Coburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE244 | Hof, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE245 | Bamberg, Landkreis | 3 | DE |
| DE246 | Bayreuth, Landkreis | 3 | DE |
| DE247 | Coburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE248 | Forchheim | 3 | DE |
| DE249 | Hof, Landkreis | 3 | DE |
| DE24A | Kronach | 3 | DE |
| DE24B | Kulmbach | 3 | DE |
| DE24C | Lichtenfels | 3 | DE |
| DE24D | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 3 | DE |
| DE25 | Mittelfranken | 2 | DE |
| DE251 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE252 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE253 | Fürth, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE254 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE255 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE256 | Ansbach, Landkreis | 3 | DE |
| DE257 | Erlangen-Höchstadt | 3 | DE |
| DE258 | Fürth, Landkreis | 3 | DE |
| DE259 | Nürnberger Land | 3 | DE |
| DE25A | Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim | 3 | DE |
| DE25B | Roth | 3 | DE |
| DE25C | Weißenburg-Gunzenhausen | 3 | DE |
| DE26 | Unterfranken | 2 | DE |
| DE261 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE262 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE263 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE264 | Aschaffenburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE265 | Bad Kissingen | 3 | DE |
| DE266 | Rhön-Grabfeld | 3 | DE |
| DE267 | Haßberge | 3 | DE |
| DE268 | Kitzingen | 3 | DE |
| DE269 | Miltenberg | 3 | DE |
| DE26A | Main-Spessart | 3 | DE |
| DE26B | Schweinfurt, Landkreis | 3 | DE |
| DE26C | Würzburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE27 | Schwaben | 2 | DE |
| DE271 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE272 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE273 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE274 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE275 | Aichach-Friedberg | 3 | DE |
| DE276 | Augsburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE277 | Dillingen a.d. Donau | 3 | DE |
| DE278 | Günzburg | 3 | DE |
| DE279 | Neu-Ulm | 3 | DE |
| DE27A | Lindau (Bodensee) | 3 | DE |
| DE27B | Ostallgäu | 3 | DE |
| DE27C | Unterallgäu | 3 | DE |
| DE27D | Donau-Ries | 3 | DE |
| DE27E | Oberallgäu | 3 | DE |
| DE3 | Berlin | 1 | DE |
| DE30 | Berlin | 2 | DE |
| DE300 | Berlin | 3 | DE |
| DE4 | Brandenburg | 1 | DE |
| DE40 | Brandenburg | 2 | DE |
| DE401 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE402 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE403 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE404 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE405 | Barnim | 3 | DE |
| DE406 | Dahme-Spreewald | 3 | DE |
| DE407 | Elbe-Elster | 3 | DE |
| DE408 | Havelland | 3 | DE |
| DE409 | Märkisch-Oderland | 3 | DE |
| DE40A | Oberhavel | 3 | DE |
| DE40B | Oberspreewald-Lausitz | 3 | DE |
| DE40C | Oder-Spree | 3 | DE |
| DE40D | Ostprignitz-Ruppin | 3 | DE |
| DE40E | Potsdam-Mittelmark | 3 | DE |
| DE40F | Prignitz | 3 | DE |
| DE40G | Spree-Neiße | 3 | DE |
| DE40H | Teltow-Fläming | 3 | DE |
| DE40I | Uckermark | 3 | DE |
| DE5 | Bremen | 1 | DE |
| DE50 | Bremen | 2 | DE |
| DE501 | Bremen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE502 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE6 | Hamburg | 1 | DE |
| DE60 | Hamburg | 2 | DE |
| DE600 | Hamburg | 3 | DE |
| DE7 | Hessen | 1 | DE |
| DE71 | Darmstadt | 2 | DE |
| DE711 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE712 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE713 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE714 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE715 | Bergstraße | 3 | DE |
| DE716 | Darmstadt-Dieburg | 3 | DE |
| DE717 | Groß-Gerau | 3 | DE |
| DE718 | Hochtaunuskreis | 3 | DE |
| DE719 | Main-Kinzig-Kreis | 3 | DE |
| DE71A | Main-Taunus-Kreis | 3 | DE |
| DE71B | Odenwaldkreis | 3 | DE |
| DE71C | Offenbach, Landkreis | 3 | DE |
| DE71D | Rheingau-Taunus-Kreis | 3 | DE |
| DE71E | Wetteraukreis | 3 | DE |
| DE72 | Gießen | 2 | DE |
| DE721 | Gießen, Landkreis | 3 | DE |
| DE722 | Lahn-Dill-Kreis | 3 | DE |
| DE723 | Limburg-Weilburg | 3 | DE |
| DE724 | Marburg-Biedenkopf | 3 | DE |
| DE725 | Vogelsbergkreis | 3 | DE |
| DE73 | Kassel | 2 | DE |
| DE731 | Kassel, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE732 | Fulda | 3 | DE |
| DE733 | Hersfeld-Rotenburg | 3 | DE |
| DE734 | Kassel, Landkreis | 3 | DE |
| DE735 | Schwalm-Eder-Kreis | 3 | DE |
| DE736 | Waldeck-Frankenberg | 3 | DE |
| DE737 | Werra-Meißner-Kreis | 3 | DE |
| DE8 | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | DE |
| DE80 | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | DE |
| DE803 | Rostock, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE804 | Schwerin, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE80J | Mecklenburgische Seenplatte | 3 | DE |
| DE80K | Landkreis Rostock | 3 | DE |
| DE80L | Vorpommern-Rügen | 3 | DE |
| DE80M | Nordwestmecklenburg | 3 | DE |
| DE80N | Vorpommern-Greifswald | 3 | DE |
| DE80O | Ludwigslust-Parchim | 3 | DE |
| DE9 | Niedersachsen | 1 | DE |
| DE91 | Braunschweig | 2 | DE |
| DE911 | Braunschweig, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE912 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE913 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE914 | Gifhorn | 3 | DE |
| DE916 | Goslar | 3 | DE |
| DE917 | Helmstedt | 3 | DE |
| DE918 | Northeim | 3 | DE |
| DE91A | Peine | 3 | DE |
| DE91B | Wolfenbüttel | 3 | DE |
| DE91C | Göttingen | 3 | DE |
| DE92 | Hannover | 2 | DE |
| DE922 | Diepholz | 3 | DE |
| DE923 | Hameln-Pyrmont | 3 | DE |
| DE925 | Hildesheim | 3 | DE |
| DE926 | Holzminden | 3 | DE |
| DE927 | Nienburg (Weser) | 3 | DE |
| DE928 | Schaumburg | 3 | DE |
| DE929 | Region Hannover | 3 | DE |
| DE93 | Lüneburg | 2 | DE |
| DE931 | Celle | 3 | DE |
| DE932 | Cuxhaven | 3 | DE |
| DE933 | Harburg | 3 | DE |
| DE934 | Lüchow-Dannenberg | 3 | DE |
| DE935 | Lüneburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE936 | Osterholz | 3 | DE |
| DE937 | Rotenburg (Wümme) | 3 | DE |
| DE938 | Heidekreis | 3 | DE |
| DE939 | Stade | 3 | DE |
| DE93A | Uelzen | 3 | DE |
| DE93B | Verden | 3 | DE |
| DE94 | Weser-Ems | 2 | DE |
| DE941 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE942 | Emden, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE943 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE944 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE945 | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DE946 | Ammerland | 3 | DE |
| DE947 | Aurich | 3 | DE |
| DE948 | Cloppenburg | 3 | DE |
| DE949 | Emsland | 3 | DE |
| DE94A | Friesland (DE) | 3 | DE |
| DE94B | Grafschaft Bentheim | 3 | DE |
| DE94C | Leer | 3 | DE |
| DE94D | Oldenburg, Landkreis | 3 | DE |
| DE94E | Osnabrück, Landkreis | 3 | DE |
| DE94F | Vechta | 3 | DE |
| DE94G | Wesermarsch | 3 | DE |
| DE94H | Wittmund | 3 | DE |
| DEA | Nordrhein-Westfalen | 1 | DE |
| DEA1 | Düsseldorf | 2 | DE |
| DEA11 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA12 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA13 | Essen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA14 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA16 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA17 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA18 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA19 | Solingen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA1A | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA1B | Kleve | 3 | DE |
| DEA1C | Mettmann | 3 | DE |
| DEA1D | Rhein-Kreis Neuss | 3 | DE |
| DEA1E | Viersen | 3 | DE |
| DEA1F | Wesel | 3 | DE |
| DEA2 | Köln | 2 | DE |
| DEA22 | Bonn, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA23 | Köln, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA24 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA26 | Düren | 3 | DE |
| DEA27 | Rhein-Erft-Kreis | 3 | DE |
| DEA28 | Euskirchen | 3 | DE |
| DEA29 | Heinsberg | 3 | DE |
| DEA2A | Oberbergischer Kreis | 3 | DE |
| DEA2B | Rheinisch-Bergischer Kreis | 3 | DE |
| DEA2C | Rhein-Sieg-Kreis | 3 | DE |
| DEA2D | Städteregion Aachen | 3 | DE |
| DEA3 | Münster | 2 | DE |
| DEA31 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA32 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA33 | Münster, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA34 | Borken | 3 | DE |
| DEA35 | Coesfeld | 3 | DE |
| DEA36 | Recklinghausen | 3 | DE |
| DEA37 | Steinfurt | 3 | DE |
| DEA38 | Warendorf | 3 | DE |
| DEA4 | Detmold | 2 | DE |
| DEA41 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA42 | Gütersloh | 3 | DE |
| DEA43 | Herford | 3 | DE |
| DEA44 | Höxter | 3 | DE |
| DEA45 | Lippe | 3 | DE |
| DEA46 | Minden-Lübbecke | 3 | DE |
| DEA47 | Paderborn | 3 | DE |
| DEA5 | Arnsberg | 2 | DE |
| DEA51 | Bochum, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA52 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA53 | Hagen, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA54 | Hamm, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA55 | Herne, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEA56 | Ennepe-Ruhr-Kreis | 3 | DE |
| DEA57 | Hochsauerlandkreis | 3 | DE |
| DEA58 | Märkischer Kreis | 3 | DE |
| DEA59 | Olpe | 3 | DE |
| DEA5A | Siegen-Wittgenstein | 3 | DE |
| DEA5B | Soest | 3 | DE |
| DEA5C | Unna | 3 | DE |
| DEB | Rheinland-Pfalz | 1 | DE |
| DEB1 | Koblenz | 2 | DE |
| DEB11 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | 3 | DE |
| DEB12 | Ahrweiler | 3 | DE |
| DEB13 | Altenkirchen (Westerwald) | 3 | DE |
| DEB14 | Bad Kreuznach | 3 | DE |
| DEB15 | Birkenfeld | 3 | DE |
| DEB17 | Mayen-Koblenz | 3 | DE |
| DEB18 | Neuwied | 3 | DE |
